| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 07:53 | 11:40 | 227 分鐘 |
2 | 06:00 | 07:29 | 89 分鐘 | |
3 | 2024-09-10 | 20:40 | 22:09 | 89 分鐘 |
4 | 08:58 | 11:22 | 144 分鐘 | |
5 | 04:54 | 07:26 | 151 分鐘 | |
6 | 2024-09-09 | 20:31 | 22:01 | 90 分鐘 |
7 | 08:51 | 11:38 | 167 分鐘 | |
8 | 06:06 | 07:27 | 81 分鐘 | |
9 | 2024-09-08 | 19:40 | 22:15 | 155 分鐘 |
10 | 14:49 | 14:59 | 10 分鐘 | |
11 | 06:15 | 10:05 | 230 分鐘 | |
12 | 2024-09-07 | 21:03 | 22:23 | 79 分鐘 |
13 | 06:00 | 10:09 | 248 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-09-06 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
16 | 15:53 | 18:27 | 154 分鐘 | |
17 | 09:56 | 11:41 | 105 分鐘 | |
18 | 06:14 | 08:55 | 162 分鐘 | |
19 | 2024-09-05 | 21:31 | 23:10 | 98 分鐘 |
20 | 15:57 | 18:19 | 142 分鐘 | |
21 | 15:46 | 15:50 | 3 分鐘 | |
22 | 10:53 | 11:56 | 63 分鐘 | |
23 | 06:00 | 08:51 | 171 分鐘 | |
24 | 2024-09-04 | 21:12 | 22:15 | 62 分鐘 |
25 | 13:26 | 14:32 | 66 分鐘 | |
26 | 11:08 | 12:18 | 70 分鐘 | |
27 | 08:56 | 10:21 | 84 分鐘 | |
28 | 05:56 | 07:28 | 92 分鐘 | |
29 | 2024-09-03 | 21:10 | 22:05 | 55 分鐘 |
30 | 14:38 | 14:46 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam5.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |