| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 09:43 | 12:18 | 155 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
3 | 2024-09-10 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
4 | 16:08 | 17:13 | 65 分鐘 | |
5 | 14:33 | 16:04 | 91 分鐘 | |
6 | 09:28 | 12:48 | 201 分鐘 | |
7 | 05:18 | 07:23 | 125 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-09-09 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
10 | 14:31 | 16:43 | 132 分鐘 | |
11 | 09:37 | 12:16 | 159 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
13 | 2024-09-08 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
14 | 13:32 | 15:26 | 114 分鐘 | |
15 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 | |
16 | 2024-09-07 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
18 | 2024-09-06 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
19 | 14:16 | 16:34 | 137 分鐘 | |
20 | 09:49 | 13:47 | 238 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
22 | 2024-09-05 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
23 | 14:18 | 17:42 | 204 分鐘 | |
24 | 11:35 | 13:03 | 88 分鐘 | |
25 | 10:06 | 11:29 | 83 分鐘 | |
26 | 06:32 | 07:30 | 57 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
28 | 2024-09-04 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
29 | 14:07 | 19:16 | 309 分鐘 | |
30 | 07:12 | 08:31 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam5.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |