| ||||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 10:39 | 12:04 | 85 分鐘 |
2 | 08:31 | 08:54 | 22 分鐘 | |
3 | 08:21 | 08:24 | 3 分鐘 | |
4 | 05:54 | 07:20 | 86 分鐘 | |
5 | 05:16 | 05:44 | 28 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 20:21 | 20:57 | 37 分鐘 |
7 | 19:27 | 19:55 | 28 分鐘 | |
8 | 18:53 | 19:21 | 28 分鐘 | |
9 | 18:38 | 18:42 | 3 分鐘 | |
10 | 18:32 | 18:36 | 3 分鐘 | |
11 | 17:24 | 17:38 | 14 分鐘 | |
12 | 14:02 | 14:45 | 44 分鐘 | |
13 | 13:11 | 13:58 | 48 分鐘 | |
14 | 11:41 | 11:42 | 0 分鐘 | |
15 | 09:09 | 09:43 | 35 分鐘 | |
16 | 06:15 | 07:42 | 87 分鐘 | |
17 | 05:11 | 06:00 | 49 分鐘 | |
18 | 2024-09-09 | 21:05 | 21:47 | 42 分鐘 |
19 | 20:06 | 20:57 | 51 分鐘 | |
20 | 18:57 | 19:18 | 21 分鐘 | |
21 | 17:00 | 17:39 | 39 分鐘 | |
22 | 14:46 | 15:09 | 23 分鐘 | |
23 | 14:31 | 14:40 | 9 分鐘 | |
24 | 13:57 | 14:02 | 5 分鐘 | |
25 | 13:51 | 13:55 | 4 分鐘 | |
26 | 12:25 | 13:49 | 84 分鐘 | |
27 | 11:28 | 12:21 | 53 分鐘 | |
28 | 11:06 | 11:24 | 18 分鐘 | |
29 | 09:29 | 10:46 | 77 分鐘 | |
30 | 08:51 | 09:16 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cam5.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |